Chargement en cours
Accéder au menu Accéder au contenu principal Accéder au pied de page
Marianne
Logo France travail org
    • Auvergne-Rhône-Alpes
    • Bourgogne-Franche-Comté
    • Bretagne
    • Centre-Val-de-Loire
    • Grand-Est
    • Hauts-de-France
    • Ile-de-France
    • Normandie
    • Nouvelle-Aquitaine
    • Occitanie
    • Pays-de-la-Loire
    • Provence-Alpes-Côte d'Azur
Menu de navigation
  • France Travail
    • À la découverte de France Travail, son action et ses expertises au service de l’emploi sur l’ensemble du territoire français.

      Découvrir la rubrique
      • Résultats
      • Missions
      • Organisation
      • Responsabilité
      • Chiffres-clés
      • Dates repères
      • Documents de référence
      • Allocations & aides : les données à connaître
      • International
      • Union européenne
    • chiffre-clé

      896 Agences de proximité et relais France Travail dans toute la France

  • Statistiques & analyses
    • Chiffres du marché du travail, évolution du traitement et des montants des indemnisations, besoins en main-d’œuvre des entreprises... Retrouvez toutes les statistiques et analyses de l’emploi en France.

      Découvrir la rubrique
      • Demandeurs d'emploi
      • Entreprises
      • Open data
      • Contacter la direction des statistiques
    • chiffre-clé

      1306 € montant mensuel moyen du droit d'allocation chômage versée aux demandeurs d'emploi indemnisés

      • En savoir plus
  • Acteurs de l'emploi
    • État, collectivités locales, tissu associatif, services sociaux, entreprises... France Travail agit au cœur d’un vaste écosystème que nous contribuons à fédérer autour d’un même mot d’ordre : faciliter le retour à l’emploi.

      Découvrir la rubrique
      • Collectivités territoriales
      • Partenariat
      • Acteurs de l'insertion sociale et professionnelle
      • Service public de l'emploi
      • Organismes de formation
      • Appel à projet
      • Tous Mobilisés
      • Des outils à votre disposition
    • chiffre-clé

      3 000 Entreprises sont membres du Club RH national et de ses 13 antennes régionales

      • En savoir plus
  • Digital & innovation
    • France Travail anticipe les évolutions du marché du travail et déploie une politique d’innovation collaborative pour inventer le futur des services de l’emploi.

      Découvrir la rubrique
      • Le LAB France Travail
      • Incubateur
      • France Travail io
      • l'emploi store
    • chiffre-clé

      164 sessions LAB, y compris les sessions dans les régions ayant bénéficié d’un appui du LAB national et 1 564 participants internes et externes

  • Opinions
    • Prospectives, tribunes, questionnements sur le marché de l’emploi en France et à l’international… Retrouvez l’analyse d’experts sur les sujets liés à l’emploi et au travail.

      Découvrir la rubrique
    • chiffre-clé

      37 % des jeunes estiment avoir vécu une situation de discrimination dans le cadre de leur parcours professionnel

  • Nous rejoindre
    • France Travail a pour objectif de mieux accompagner les demandeurs d'emploi dans leur recherche mais aussi aider les entreprises à recruter en offrant un service plus personnalisé, une simplification des démarches et une intensification des services.

      Découvrir la rubrique
      • Engagements
      • Team athlète France Travail
      • Métiers
      • Nous rejoindre
      • Nos offres d'emploi
    • chiffre-clé

      59 491 Agents France Travail dans toute la France

    • Auvergne-Rhône-Alpes
    • Bourgogne-Franche-Comté
    • Bretagne
    • Centre-Val-de-Loire
    • Grand-Est
    • Hauts-de-France
    • Ile-de-France
    • Normandie
    • Nouvelle-Aquitaine
    • Occitanie
    • Pays-de-la-Loire
    • Provence-Alpes-Côte d'Azur

Recherche sur le site francetravail.org

  1. Accueil
  2. Statistiques & analyses
  3. Entreprises
  4. Besoins en Main-d'Oeuvre
  5. Requêteur

Enquête Besoins en Main-d'Œuvre

  • Filtres :
  • France entière
  • Tous les métiers
  • Tous les secteurs
  • 2 433 020Nombre de projets
  • 50,1 %Part de difficiles
  • 31,0 %Part de saisonniers

Nombre de projets de recrutement en 2025 par Bassin d'emploi

Bassin d'emploi Projets de
recrutement
Difficultés
à recruter
Emplois
saisonniers
T1 Paris 131 340 36,9 % 13,4 %
BORDEAUX 47 230 59,8 % 20,7 %
TOULOUSE 46 190 46,3 % 17,6 %
NANTES 38 440 59,7 % 21,6 %
T4 Paris Ouest La Défense 37 640 48,1 % 5,8 %
LILLE 35 430 38,5 % 17,5 %
Versailles Saclay (partiel) 29 460 46,8 % 9,6 %
MARSEILLE 28 740 45,5 % 21,2 %
RENNES 27 940 53,7 % 18,1 %
Roissy - Le Bourget (partiel) 24 500 38,6 % 10,9 %
TOULON 23 640 48,3 % 41,4 %
LYON CENTRE 23 280 49,9 % 11,7 %
NICE 23 120 54,8 % 34,5 %
MONTPELLIER 22 620 46,9 % 28,0 %
STRASBOURG 21 330 53,2 % 18,6 %
T12 Grand-Orly Seine Bièvre (partiel) 21 280 39,7 % 7,0 %
GRENOBLE 21 060 57,5 % 20,8 %
AIX GARDANNE SALON 20 240 48,8 % 26,5 %
ANGERS 20 030 50,5 % 35,2 %
Porte Sud du Grand Paris (partiel) 19 040 43,2 % 13,3 %
T6 Plaine Commune 18 700 26,5 % 15,7 %
CAEN 18 430 50,1 % 22,4 %
PAYS BASQUE (partiel) 17 960 61,1 % 45,5 %
ORLEANS 17 220 49,3 % 21,6 %
ROUEN 17 200 45,8 % 15,7 %
TOURS 17 170 44,0 % 31,6 %
Seine-Aval (partiel) 17 080 50,6 % 16,9 %
T3 Grand Paris Seine Ouest 16 850 43,4 % 10,4 %
EST VAR 15 970 49,0 % 56,1 %
T8 Est Ensemble 14 530 40,1 % 13,4 %
BEARN 14 370 45,4 % 31,4 %
PERPIGNAN 14 360 40,3 % 57,8 %
T10 Paris Est Marne et Bois 14 220 49,4 % 11,5 %
T5 Boucle Nord de Seine (partiel) 14 190 42,7 % 10,3 %
CLERMONT FERRAND 13 860 51,6 % 24,1 %
LA ROCHELLE 13 390 58,8 % 44,4 %
METZ 13 170 56,2 % 21,4 %
DIJON 13 120 54,5 % 21,6 %
CANNES 12 890 56,7 % 36,5 %
TARENTAISE 12 630 42,8 % 74,5 %
RHONE EST 12 620 61,7 % 9,6 %
DAX 12 270 54,6 % 64,1 %
MONT DE MARSAN 12 160 40,6 % 72,0 %
Marne la Vallée (partiel) 12 040 45,4 % 10,0 %
NANCY 11 990 47,0 % 20,3 %
ANNECY (partiel) 11 930 56,2 % 27,3 %
REIMS 11 700 46,8 % 47,9 %
Est 95 11 680 46,2 % 13,4 %
CHAMBERY 11 650 61,3 % 29,1 %
NIMES 11 520 44,9 % 39,0 %
LE MANS 11 440 53,5 % 19,1 %
ETANG DE BERRE 11 310 48,1 % 27,3 %
POITIERS 10 950 60,4 % 25,7 %
VANNES 10 570 60,5 % 42,0 %
REUNION SUD 10 560 33,4 % 16,6 %
LA ROCHE SUR YON 10 540 59,8 % 37,1 %
LA CASA 10 460 48,7 % 28,0 %
PAYS D ARLES 10 450 49,9 % 54,8 %
REUNION NORD 10 300 41,5 % 10,7 %
SANTERRE OISE SUD-OISE 10 230 35,4 % 34,5 %
BREST 10 070 46,1 % 38,2 %
VERSANT N-EST ROUB.TOURC. 9 720 50,1 % 18,3 %
T2 Vallée Sud Grand Paris 9 670 46,8 % 10,7 %
VALLEE DE L ARVE 9 500 52,7 % 58,9 %
HAUTES ALPES (partiel) 9 170 47,9 % 58,1 %
AVIGNON 9 130 42,4 % 31,4 %
TROYES 9 040 50,7 % 55,1 %
T11 Grand Paris Sud Est Avenir 9 020 43,6 % 19,3 %
REUNION OUEST 8 770 38,4 % 10,7 %
AMIENS 8 720 50,1 % 18,7 %
LORIENT 8 720 61,0 % 27,2 %
SAUMUR 8 520 59,9 % 58,7 %
COLMAR-NEUF BRISACH 8 520 53,2 % 38,5 %
LES SABLES D OLONNES 8 520 52,0 % 67,4 %
ARCACHON 8 450 52,2 % 55,6 %
SUD VAUCLUSE 8 380 50,8 % 54,4 %
LIMOGES 8 340 59,4 % 13,7 %
BESANCON 8 230 51,6 % 23,1 %
ALPES DE HAUTE PROVENCE (partiel) 8 050 46,3 % 56,4 %
LISIEUX 8 000 51,5 % 43,3 %
TASSIN 7 920 55,7 % 11,0 %
LENS 7 920 44,6 % 22,7 %
VILLEFRANCHE 7 870 55,8 % 41,7 %
BLOIS 7 850 60,8 % 38,6 %
Ouest 95 (partiel) 7 820 44,6 % 23,3 %
ARTOIS TERNOIS 7 760 50,1 % 36,2 %
DROME ARDECHE CENTRE (partiel) 7 690 61,2 % 36,5 %
VALENCIENNES 7 640 40,6 % 27,7 %
CHARTRES 7 570 49,7 % 33,4 %
LIBOURNE 7 540 56,1 % 58,0 %
PERIGUEUX NORD EST DORDOGNE 7 510 64,6 % 32,4 %
LE HAVRE 7 500 50,8 % 22,0 %
SAINT LO COUTANCES 7 470 58,0 % 31,7 %
T9 Grand Paris Grand Est 7 460 40,1 % 10,9 %
ANGOULEME 7 330 56,9 % 35,5 %
DUNKERQUE 7 260 48,5 % 30,4 %
BASTIA 7 200 54,4 % 58,8 %
LAVAL 7 130 52,0 % 21,2 %
DROME-ARDECHE-NORD (partiel) 7 120 55,3 % 44,8 %
DROME ARDECHE SUD (partiel) 7 010 53,2 % 42,1 %
LES HERBIERS 6 960 57,8 % 23,1 %
NARBONNE 6 940 44,1 % 52,2 %
SAINT ETIENNE 6 790 49,0 % 18,1 %
MULHOUSE 6 700 57,9 % 14,3 %
EPERNAY 6 620 39,7 % 76,9 %
BEZIERS 6 600 41,8 % 57,1 %
NIORT 6 520 58,3 % 21,0 %
AUBAGNE LA CIOTAT 6 490 44,8 % 28,4 %
ISERE NORD EST 6 480 58,2 % 17,3 %
ROYAN 6 350 43,8 % 79,5 %
BEAUNE 6 300 63,0 % 66,5 %
SAINT MALO 6 300 57,6 % 43,3 %
BASSIN HOUILLER 6 110 56,1 % 18,5 %
LA BAULE 6 070 51,7 % 67,4 %
MONTAUBAN 6 050 51,1 % 47,4 %
NORD COTENTIN 6 020 61,6 % 33,2 %
MARTINIQUE CENTRE 6 020 54,3 % 15,6 %
SUD MANCHE 5 950 59,3 % 45,7 %
BASSIN CENTRE 5 940 47,1 % 29,3 %
PORTO VECCHIO SARTENE PROPRIANO 5 930 51,3 % 71,7 %
AJACCIO 5 930 59,5 % 50,3 %
COMTAT-VENAISSIN 5 930 32,5 % 67,6 %
HAUT VAUCLUSE 5 920 40,5 % 56,6 %
AURAY 5 910 55,3 % 67,7 %
AGDE-PEZENAS 5 910 34,3 % 68,0 %
MAYOTTE 5 810 49,9 % 12,4 %
MORLAIX 5 760 50,3 % 49,5 %
BERGERAC (partiel) 5 710 49,6 % 49,2 %
SAINT BRIEUC 5 710 57,6 % 32,0 %
CHALLANS 5 670 52,2 % 64,0 %
SAINT NAZAIRE 5 630 55,1 % 24,2 %
QUIMPER 5 610 57,2 % 28,7 %
CAYENNE 5 560 58,6 % 16,2 %
PORNIC 5 540 62,1 % 43,3 %
autres 5 470 24,7 % 30,5 %
HAUT VAR 5 450 54,1 % 52,1 %
EVREUX 5 430 55,2 % 20,8 %
REUNION EST 5 320 28,9 % 14,8 %
GENEVOIS FRANCAIS 5 170 68,1 % 21,9 %
VILLEURBANNE 5 120 48,6 % 10,9 %
AUXERRE 5 070 65,3 % 40,2 %
EST DORDOGNE 5 040 61,7 % 71,2 %
MACON 4 990 50,7 % 41,3 %
CHABLAIS 4 930 54,6 % 54,0 %
LOIRE CENTRE 4 870 54,6 % 17,0 %
BASSIN MINIER OUEST 4 850 44,1 % 23,1 %
CHALON SUR SAONE 4 820 60,4 % 30,3 %
AUBENAS 4 790 40,9 % 68,3 %
AGEN 4 760 51,3 % 33,4 %
BOURG EN BRESSE 4 750 58,1 % 24,8 %
TARBES 4 740 61,6 % 29,7 %
VIENNE ROUSSILLON 4 680 62,6 % 28,8 %
TULLE 4 640 70,7 % 35,3 %
MOLSHEIM 4 640 48,7 % 42,2 %
VILLENEUVE SUR LOT 4 580 57,4 % 70,1 %
BRIVE 4 560 59,4 % 46,1 %
MARENNES-OLERON 4 540 71,6 % 65,2 %
CARCASSONNE 4 530 47,0 % 49,7 %
Centre 77 4 510 47,5 % 12,4 %
DOUAI 4 510 44,6 % 24,6 %
BOURGES 4 430 58,2 % 25,1 %
CHOLET 4 420 61,1 % 29,9 %
BOULONNAIS 4 390 50,6 % 31,2 %
COMPIEGNE 4 390 63,6 % 23,5 %
FONTENAY LE CTE 4 360 64,2 % 46,6 %
BASSIN SIDERURGIQUE 4 360 64,7 % 13,8 %
Sud Ouest Francilien 4 290 50,6 % 15,9 %
RODEZ 4 280 55,1 % 49,3 %
AIGUILLON 4 260 54,2 % 70,2 %
OULLINS 4 230 56,7 % 25,1 %
BRIE TARDENOIS 4 200 35,0 % 80,0 %
VAULX MEYZIEU 4 200 54,5 % 18,6 %
LANGON 4 180 65,8 % 52,4 %
SELESTAT (partiel) 4 170 48,0 % 50,8 %
ALBI CARMAUX 4 150 48,9 % 31,6 %
CASTELSARRASIN 4 140 44,2 % 66,9 %
CERET 4 080 43,1 % 70,3 %
MARTINIQUE SUD 4 060 55,9 % 25,4 %
AMBERIEU 4 050 60,2 % 21,0 %
BEAUPREAU 4 030 69,2 % 38,2 %
VOIRON 4 020 57,7 % 24,9 %
LESPARRE-MEDOC 4 020 51,5 % 76,1 %
LANNION 3 930 51,9 % 52,9 %
SANTERRE SOMME 3 890 47,8 % 48,1 %
CHALONS 3 880 44,3 % 51,8 %
Sud 77 3 870 57,6 % 17,6 %
LONS LE SAUNIER 3 860 57,3 % 32,4 %
EPINAL 3 850 49,1 % 25,5 %
BEAUVAIS 3 810 59,1 % 22,3 %
ALES LA GRAND COMBE 3 750 44,5 % 42,1 %
SAINTES 3 720 44,1 % 47,0 %
Vauvert 3 670 50,1 % 74,4 %
MARMANDE 3 630 63,9 % 63,9 %
CALAIS 3 600 32,2 % 35,0 %
AUCH 3 590 46,8 % 50,4 %
PONTIVY 3 590 66,3 % 27,9 %
Sud 91 3 580 43,6 % 10,6 %
Nord Est 77 3 550 63,9 % 12,7 %
MONTREUIL 3 550 40,6 % 57,5 %
JONZAC 3 540 61,3 % 66,1 %
SETE 3 540 41,2 % 57,9 %
MAURIENNE 3 530 45,0 % 67,7 %
ABBEVILLE PONTHIEU 3 520 53,7 % 52,6 %
DOUARNENEZ 3 490 50,1 % 53,3 %
BELFORT 3 490 67,3 % 22,3 %
ROANNE 3 410 53,4 % 26,7 %
MENDE 3 400 50,9 % 58,8 %
COGNAC 3 370 52,5 % 54,0 %
CAUX MARITIME 3 370 46,9 % 40,1 %
CHINON 3 350 37,3 % 60,6 %
CHATEAUROUX 3 350 42,7 % 28,1 %
HAGUENAU 3 350 53,1 % 21,8 %
AUDOMAROIS 3 320 40,4 % 31,3 %
CASTRES MAZAMET 3 300 49,1 % 44,2 %
DOLE 3 220 56,8 % 28,6 %
DINAN 3 220 59,9 % 37,0 %
VICHY CUSSET 3 200 59,1 % 30,6 %
BEAUCAIRE 3 190 48,3 % 57,4 %
BASSIN GRANDE-TERRE 3 190 46,1 % 32,9 %
LE PUY 3 180 45,3 % 38,4 %
SAMBRE AVESNOIS 3 160 49,7 % 22,8 %
BAYEUX 3 140 49,7 % 40,8 %
CAHORS 3 110 51,8 % 48,9 %
VALLEE DE LA DROME 3 100 42,9 % 64,5 %
GRAULHET GAILLAC 3 070 45,9 % 45,6 %
Est 77 3 050 46,6 % 26,6 %
MOULINS 3 050 60,3 % 41,6 %
RILLIEUX 3 030 57,1 % 15,8 %
LAMBALLE 3 020 66,2 % 55,3 %
GUINGAMP 2 980 48,3 % 48,3 %
BASSIN BASSE-TERRE 2 950 41,7 % 27,1 %
LOURDES 2 920 49,7 % 71,2 %
BAGNOLS SUR CEZE 2 910 54,3 % 42,3 %
FLANDRE LYS 2 880 58,3 % 43,1 %
MAYENNE 2 880 63,2 % 25,0 %
FOUGERES 2 880 62,5 % 35,1 %
RIOM ST ELOY 2 870 50,9 % 40,1 %
FLERS 2 850 71,9 % 18,6 %
CONDOM 2 830 52,3 % 65,4 %
NEVERS 2 810 54,8 % 25,3 %
CLISSON 2 800 46,1 % 46,8 %
CHATELLERAULT 2 790 49,8 % 24,0 %
PAYS DE CAUX 2 790 51,6 % 28,0 %
AMBOISE 2 780 51,4 % 62,9 %
MILLAU 2 770 54,5 % 54,5 %
TARARE 2 770 49,8 % 45,1 %
CALVI ILE ROUSSE 2 760 50,7 % 62,0 %
DREUX 2 760 51,1 % 14,9 %
MONTBELIARD 2 760 59,4 % 13,0 %
MARTINIQUE NORD ATLANTIQUE 2 760 46,4 % 20,7 %
MEUSE DU SUD 2 720 53,3 % 46,7 %
CAMBRESIS 2 710 47,6 % 26,2 %
ROCHEFORT 2 690 69,5 % 44,2 %
CHARLEVILLE 2 690 56,1 % 16,4 %
PLOERMEL 2 660 62,0 % 32,3 %
MONTARGIS 2 650 54,7 % 15,8 %
PRADES 2 640 36,7 % 67,0 %
CORTE GHISONACCIA ALERIA 2 630 64,6 % 63,5 %
BRESSUIRE 2 630 46,4 % 29,7 %
LA FLECHE 2 580 60,9 % 34,9 %
VITRE 2 570 66,5 % 14,0 %
LOUVIERS 2 550 54,1 % 20,0 %
FOIX 2 530 68,0 % 70,0 %
LANDERNEAU 2 530 62,1 % 42,3 %
SENS 2 520 56,3 % 28,2 %
SOUILLAC 2 500 58,0 % 69,6 %
MONTLUCON 2 500 57,2 % 30,8 %
GUERET 2 490 60,6 % 32,9 %
QUIMPERLE (partiel) 2 480 31,9 % 40,3 %
VERNON 2 480 46,4 % 32,3 %
SAINT QUENTIN 2 480 44,8 % 29,4 %
MURET 2 470 46,2 % 24,7 %
BAR SUR AUBE 2 430 51,9 % 76,1 %
ANNONAY (partiel) 2 400 50,4 % 48,8 %
ANCENIS 2 360 64,4 % 24,6 %
CARHAIX (partiel) 2 360 50,0 % 48,3 %
ALENCON 2 360 60,6 % 20,8 %
SARRE-UNION SAVERNE 2 350 68,5 % 20,4 %
SAINT DIE 2 290 48,0 % 34,5 %
GIER 2 270 65,6 % 35,2 %
LAON 2 270 36,6 % 40,1 %
LOUDEAC 2 210 62,9 % 24,0 %
SABLE SUR SARTHE 2 210 48,0 % 31,7 %
AURILLAC 2 190 59,4 % 34,7 %
VESOUL 2 180 57,8 % 14,7 %
LODEVE 2 140 39,3 % 51,9 %
SEGRE 2 130 53,5 % 46,5 %
SAINT-JEAN-D'ANGÉLY 2 130 55,9 % 66,2 %
SOISSONS 2 120 49,5 % 38,2 %
MORTAGNE L AIGLE 2 110 54,5 % 21,3 %
ARGENTON SUR CREUSE 2 100 52,4 % 31,9 %
SAINT GAUDENS 2 090 55,0 % 38,8 %
CONFOLENS 2 090 74,6 % 19,6 %
PARTHENAY 2 080 69,2 % 69,7 %
MONISTROL YSSINGEAUX 2 060 65,5 % 28,6 %
VENDOME 2 050 54,6 % 27,3 %
PAYS DE GEX 2 050 62,0 % 21,5 %
REDON (partiel) 2 050 43,4 % 38,0 %
SEZANNE 2 040 44,6 % 71,6 %
PONTARLIER 2 040 75,0 % 42,6 %
ISSOIRE 2 040 57,4 % 44,1 %
GIVORS 2 030 38,9 % 43,8 %
ROMORANTIN 2 030 54,2 % 49,3 %
SARREBOURG 2 000 53,0 % 27,0 %
CONCARNEAU 1 980 59,6 % 60,6 %
MONTBARD 1 920 67,7 % 51,0 %
PONT L'ABBE 1 900 64,7 % 53,2 %
TREVOUX 1 890 57,7 % 31,7 %
DIGOIN 1 890 58,2 % 25,4 %
BASSIN ILES DU NORD 1 870 41,2 % 44,4 %
ELBEUF 1 850 53,0 % 21,6 %
THANN-CERNAY 1 850 49,2 % 40,5 %
GIEN 1 820 43,4 % 34,1 %
WISSEMBOURG 1 820 44,0 % 40,7 %
MONTMORILLON 1 820 46,7 % 29,1 %
BLAYE 1 810 58,0 % 49,2 %
GUEBWILLER 1 760 51,1 % 45,5 %
LANNEMEZAN 1 730 54,3 % 63,0 %
VOSGES DE L OUEST 1 720 51,7 % 27,3 %
DECAZEVILLE VILLEFRANCHE 1 720 52,9 % 38,4 %
THOUARS 1 710 35,7 % 49,1 %
MEUSE DU NORD 1 710 45,6 % 35,1 %
AUTUN (partiel) 1 710 55,0 % 64,9 %
PITHIVIERS 1 690 49,1 % 25,4 %
REMIREMONT 1 680 52,4 % 25,6 %
LE VIGAN GANGES (partiel) 1 680 45,2 % 60,1 %
CHATEAU GONTIER 1 680 48,8 % 32,1 %
TOUL 1 670 50,9 % 49,1 %
SAINT DIZIER 1 650 53,3 % 29,7 %
MONTCEAU LES MINES 1 640 48,8 % 18,9 %
BRIOUDE 1 620 57,4 % 61,7 %
FIGEAC 1 610 47,8 % 30,4 %
BERNAY 1 610 50,3 % 28,0 %
CHATEAUDUN 1 610 57,1 % 31,1 %
PAMIERS 1 600 35,0 % 55,0 %
AVALLON 1 580 45,6 % 37,3 %
Brie-Créçois 1 570 55,4 % 18,5 %
LIMOUX 1 570 51,0 % 65,0 %
LE CREUSOT 1 550 57,4 % 17,4 %
LOCHES 1 550 51,0 % 31,6 %
LUNEVILLE 1 530 54,2 % 29,4 %
COSNE SUR LOIRE 1 520 63,2 % 44,1 %
JOIGNY 1 510 38,4 % 36,4 %
CASTELNAUDARY 1 480 54,1 % 64,9 %
ARDECHE CENTRE 1 480 46,6 % 33,8 %
COMBOURG 1 480 57,4 % 50,0 %
VITRY LE FRANCOIS 1 480 39,2 % 53,4 %
LONGWY 1 470 63,3 % 19,7 %
MELLE 1 460 57,5 % 41,8 %
LOUHANS 1 440 64,6 % 34,7 %
LUNEL 1 440 53,5 % 47,2 %
VIRE 1 430 65,0 % 32,2 %
LURE / HERICOURT 1 430 53,8 % 29,4 %
FECAMP 1 420 46,5 % 38,7 %
LA FERTE BERNARD 1 400 52,9 % 15,0 %
ST YRIEIX 1 400 58,6 % 62,1 %
SAINT CLAUDE 1 390 56,1 % 38,1 %
PONT AUDEMER 1 390 63,3 % 16,5 %
DECIZE 1 370 58,4 % 48,2 %
MERU 1 370 49,6 % 27,0 %
THIERS 1 360 63,2 % 36,0 %
AUBIGNY 1 350 54,1 % 64,4 %
OYONNAX 1 320 57,6 % 23,5 %
SAINT FLOUR 1 310 42,0 % 55,7 %
FORGES LES EAUX 1 270 54,3 % 33,9 %
MORTEAU 1 270 71,7 % 12,6 %
CHAUMONT 1 260 57,1 % 26,2 %
LILLEBONNE 1 230 57,7 % 15,4 %
SAINT-LOUIS 1 220 68,0 % 20,5 %
ROMILLY SUR SEINE 1 220 45,9 % 54,1 %
LANGRES 1 210 56,2 % 38,0 %
CHATEAUBRIANT 1 200 57,5 % 25,8 %
MAMERS 1 200 61,7 % 28,3 %
BRIEY 1 170 46,2 % 20,5 %
LE TREPORT 1 160 73,3 % 35,3 %
PONT A MOUSSON 1 160 43,1 % 29,3 %
KOUROU 1 140 67,5 % 20,2 %
LOUDUN 1 100 52,7 % 61,8 %
L'ISLE JOURDAIN 1 100 70,0 % 30,9 %
SEDAN 1 090 34,9 % 24,8 %
GRAY 1 060 58,5 % 22,6 %
RETHEL 1 030 48,5 % 38,8 %
HIRSON 1 020 44,1 % 27,5 %
FALAISE 1 010 48,5 % 30,7 %
CHAUNY 1 000 43,0 % 41,0 %
ST GIRONS 980 49,0 % 53,1 %
SAINT JUNIEN 960 62,5 % 33,3 %
BELLEY 940 60,6 % 29,8 %
BLAIN 910 60,4 % 38,5 %
ARGENTAN 910 59,3 % 31,9 %
GISORS 900 44,4 % 25,6 %
VIERZON 890 56,2 % 28,1 %
SAINT LAURENT DU MARONI 840 53,6 % 15,5 %
SAINT AMAND MONTROND 790 50,6 % 48,1 %
ALTKIRCH 780 52,6 % 19,2 %
AMBERT 760 59,2 % 35,5 %
ISSOUDUN 750 70,7 % 33,3 %
AUBUSSON 690 66,7 % 43,5 %
LUXEUIL 680 55,9 % 17,6 %
BELLAC 660 62,1 % 21,2 %
MAURIAC 650 70,8 % 20,0 %
LAVELANET 580 46,6 % 46,6 %
NOGENT LE ROTROU 530 58,5 % 24,5 %
MARTINIQUE NORD CARAIBE 500 46,0 % 4,0 %
BASSIN MARIE-GALANTE 390 51,3 % 30,8 %
REVIN 350 40,0 % 31,4 %
Total 2 433 020 50,1 % 31,0 %

Les résultats sont arrondis à la dizaine. Quand il y a moins de 4 projets de recrutement, les résultats sont arrondis à 0 et les taux de difficulté ne sont pas renseignés.

source France Travail

  • Exporter les données
  • Intégrer
  • Partager
  • Prévisualiser

Accédez aux données détaillées

  • Recherche ...


    Années 2024-2025

    • Géographique
    • Par métier
    • Par secteur
    • Créez votre requête

    Années 2014-2023

    • Créez votre requête
  • Résultats les plus consultés


    • Top 10 des métiers les plus recherchés
    • Top 10 des métiers les plus recherchés hors saisonniers
    • Top 10 des métiers où sont anticipées les plus fortes difficultés de recrutement
    • Top 10 des métiers où sont anticipées les plus faibles difficultés de recrutement
    • Part des établissements ayant un projet de recrutement par secteur d’activité

Choisissez un filtre

  • Région
  • Département
  • Bassin d'emploi
  • Métiers regroupés
  • Métier
  • Secteurs regroupés
  • Secteur

Effacer tous les filtres Annuler Valider

Suivez-nous

Inscrivez-vous à notre newsletter

Vous souhaitez mieux connaître les tendances du marché du travail ? Nous vous proposons Le Fil de l’emploi, votre rendez-vous mensuel sur l'actualité de l'emploi.

Je m'inscris

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, les informations recueillies ci-dessus sont nécessaires au traitement de votre demande. Vous disposez d'un droit d'accès, d'opposition et de rectification des informations vous concernant auprès de France Travail Interlocuteur Informatique et Libertés, TSA n°70011, 92894 Nanterre Cedex 9. France Travail s'engage à ne pas communiquer vos informations à des fins commerciales à ses partenaires.

Réseaux sociaux

  • Abonnez-nous à nos flux RSS

Sites France Travail

  • francetravail.fr •
  • Métiers porteurs •
  • Emploi Store •
  • Emplois 2024

© FRANCE TRAVAIL 2024

  • Appels à projets •
  • Bulletins officiels •
  • Plan du site •
  • Informations légales •
  • Nous contacter •
  • Lanceur d'alerte •
  • Aide et accessibilité : partiellement conforme •