Chargement en cours
Accéder au menu Accéder au contenu principal Accéder au pied de page
Marianne
Logo France travail org
  • Saisie de 60 caractères maximum
    • Auvergne-Rhône-Alpes
    • Bourgogne-Franche-Comté
    • Bretagne
    • Centre-Val-de-Loire
    • Grand-Est
    • Guadeloupe & Iles du Nord
    • Hauts-de-France
    • Ile-de-France
    • Normandie
    • Nouvelle-Aquitaine
    • Occitanie
    • Pays-de-la-Loire
    • Provence-Alpes-Côte d'Azur
Menu de navigation
  • France Travail
    • À la découverte de France Travail, son action et ses expertises au service de l’emploi sur l’ensemble du territoire français.

      Découvrir la rubrique
      • Résultats
      • Missions
      • Organisation
      • Nos priorités en action
      • Responsabilité
      • Chiffres-clés
      • Dates repères
      • Documents de référence
      • Allocations & aides : les données à connaître
      • International
      • Union européenne
      • Achats & Marchés
    • chiffre-clé

      896 Agences de proximité et relais France Travail dans toute la France

  • Statistiques & analyses
    • Chiffres du marché du travail, évolution du traitement et des montants des indemnisations, besoins en main-d’œuvre des entreprises... Retrouvez toutes les statistiques et analyses de l’emploi en France.

      Découvrir la rubrique
      • Demandeurs d'emploi
      • Entreprises
      • Open data
      • Contacter la direction des statistiques
    • chiffre-clé

      275 900 entrées en formation de demandeurs d’emploi au 4e trimestre 2024, soit -12,8% sur un an.

      • EN SAVOIR PLUS
  • Acteurs de l'emploi
    • État, collectivités locales, tissu associatif, services sociaux, entreprises... France Travail agit au cœur d’un vaste écosystème que nous contribuons à fédérer autour d’un même mot d’ordre : faciliter le retour à l’emploi.

      Découvrir la rubrique
      • Dans les territoires
      • Organismes de formation
      • Des outils à votre disposition
      • Appels à projets
    • chiffre-clé

      403 000 Entreprises utilisent nos services

      • En savoir plus
  • Digital & innovation
    • France Travail anticipe les évolutions du marché du travail et déploie une politique d’innovation collaborative pour inventer le futur des services de l’emploi.

      Découvrir la rubrique
      • Le LAB France Travail
      • Incubateur
      • France Travail io
      • l'emploi store
    • chiffre-clé

      164 sessions LAB, y compris les sessions dans les régions ayant bénéficié d’un appui du LAB national et 1 564 participants internes et externes

  • Opinions
    • Prospectives, tribunes, questionnements sur le marché de l’emploi en France et à l’international… Retrouvez l’analyse d’experts sur les sujets liés à l’emploi et au travail.

      Découvrir la rubrique
    • chiffre-clé

      23% C'est l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes en 2024

  • Rejoignez-nous
    • France Travail a pour objectif de mieux accompagner les demandeurs d'emploi dans leur recherche mais aussi aider les entreprises à recruter en offrant un service plus personnalisé, une simplification des démarches et une intensification des services.

      Découvrir la rubrique
      • Notre promesse
      • Nos métiers
      • Votre carrière à France Travail
      • Nos conditions de travail
      • Processus de recrutement et conseils pour le réussir
    • chiffre-clé

      54 000 Agents France Travail dans toute la France

  • Accès régions
    • Auvergne-Rhône-Alpes
    • Bourgogne-Franche-Comté
    • Bretagne
    • Centre-Val-de-Loire
    • Grand-Est
    • Guadeloupe & Iles du Nord
    • Hauts-de-France
    • Ile-de-France
    • Normandie
    • Nouvelle-Aquitaine
    • Occitanie
    • Pays-de-la-Loire
    • Provence-Alpes-Côte d'Azur

Recherche sur le site francetravail.org

  1. Accueil
  2. Statistiques & analyses
  3. Entreprises
  4. Besoins en Main-d'Oeuvre
  5. Requêteur

Enquête Besoins en Main-d'Œuvre

  • Filtres :
  • France entière
  • Tous les métiers
  • Tous les secteurs
  • 2 279 500Nombre de projets
  • 43,8 %Part de difficiles
  • 32,2 %Part de saisonniers

Nombre de projets de recrutement en 2026 par Bassin d'emploi

Bassin d'emploi Projets de
recrutement
Difficultés
à recruter
Emplois
saisonniers
T1 Paris 118 870 29,4 % 11,6 %
TOULOUSE 41 210 40,6 % 16,9 %
BORDEAUX 41 170 48,4 % 19,5 %
NANTES 33 500 53,1 % 19,9 %
T4 Paris Ouest La Défense 32 960 34,9 % 5,2 %
LILLE 29 730 42,9 % 19,6 %
MARSEILLE 27 390 33,4 % 22,9 %
RENNES 25 740 49,7 % 24,0 %
Versailles Saclay (partiel) 24 600 38,0 % 11,7 %
Roissy - Le Bourget (partiel) 22 610 32,5 % 25,1 %
TOULON 22 160 40,5 % 45,9 %
NICE 20 880 39,1 % 40,1 %
STRASBOURG 20 790 47,7 % 16,8 %
AIX GARDANNE SALON 20 280 37,3 % 30,0 %
LYON CENTRE 20 060 41,8 % 13,5 %
MONTPELLIER 19 310 41,7 % 28,0 %
GRENOBLE 19 200 43,9 % 23,6 %
ANGERS 18 290 47,6 % 39,9 %
EST VAR 17 880 40,9 % 67,3 %
Porte Sud du Grand Paris (partiel) 17 300 36,7 % 11,2 %
T12 Grand-Orly Seine Bièvre (partiel) 16 700 37,8 % 7,8 %
PAYS BASQUE (partiel) 16 200 53,2 % 44,1 %
TOURS 16 100 42,1 % 23,0 %
CAEN 16 010 43,2 % 30,3 %
Seine-Aval (partiel) 15 800 44,2 % 9,9 %
ROUEN 15 390 45,5 % 18,0 %
T6 Plaine Commune 14 070 25,4 % 7,6 %
ORLEANS 14 070 40,7 % 18,6 %
T5 Boucle Nord de Seine (partiel) 13 620 38,8 % 10,6 %
PERPIGNAN 13 500 40,8 % 53,3 %
LA ROCHELLE 13 420 45,5 % 46,1 %
CLERMONT FERRAND 13 380 37,4 % 27,9 %
T3 Grand Paris Seine Ouest 13 270 41,3 % 6,1 %
DIJON 13 150 44,9 % 22,2 %
REIMS 13 090 37,0 % 45,5 %
BEARN 12 680 51,2 % 30,5 %
CANNES 12 610 43,1 % 40,5 %
T8 Est Ensemble 12 410 37,0 % 8,5 %
Marne la Vallée (partiel) 12 100 38,3 % 9,5 %
DAX 11 920 41,0 % 64,6 %
LE MANS 11 860 43,1 % 26,0 %
METZ 11 560 49,0 % 18,9 %
ANNECY 11 450 53,8 % 27,0 %
TARENTAISE 11 430 35,0 % 70,7 %
NANCY 11 240 42,3 % 22,3 %
T10 Paris Est Marne et Bois 11 160 36,9 % 6,4 %
MONT DE MARSAN 11 080 51,1 % 56,0 %
ETANG DE BERRE 10 980 43,9 % 28,6 %
REUNION SUD 10 810 29,3 % 14,2 %
LA CASA 10 760 43,2 % 33,8 %
POITIERS 10 760 43,4 % 28,8 %
RHONE EST 10 690 52,2 % 11,3 %
BREST 10 660 37,6 % 39,5 %
Est 95 10 600 48,3 % 15,2 %
VANNES 10 550 50,0 % 42,9 %
CHAMBERY 10 340 54,3 % 25,9 %
AUBAGNE LA CIOTAT 10 100 32,9 % 30,2 %
REUNION NORD 9 710 41,9 % 13,2 %
PAYS D ARLES 9 520 43,4 % 67,8 %
NIMES 9 490 35,8 % 30,2 %
VALLEE DE L ARVE 9 480 48,2 % 61,9 %
SANTERRE OISE SUD-OISE 9 450 36,0 % 33,1 %
TROYES 9 390 40,8 % 57,9 %
AVIGNON 9 300 32,6 % 41,5 %
HAUTES ALPES 9 290 39,6 % 66,6 %
LA ROCHE SUR YON 9 250 45,2 % 36,5 %
BESANCON 9 220 47,5 % 16,3 %
VERSANT N-EST ROUB.TOURC. 9 200 44,5 % 12,0 %
VALENCIENNES 8 740 42,3 % 27,7 %
REUNION OUEST 8 670 35,6 % 10,0 %
ALPES DE HAUTE PROVENCE 8 480 37,3 % 61,7 %
LORIENT 8 480 47,6 % 36,0 %
T2 Vallée Sud Grand Paris 8 450 38,9 % 10,5 %
AMIENS 8 280 40,3 % 27,3 %
MAYOTTE 8 120 56,8 % 23,8 %
MULHOUSE 8 120 48,0 % 14,9 %
ARCACHON 8 120 50,9 % 57,5 %
LES SABLES D OLONNES 7 650 41,6 % 61,2 %
Ouest 95 (partiel) 7 640 41,6 % 12,0 %
LIBOURNE 7 570 46,1 % 64,6 %
SUD VAUCLUSE 7 560 39,6 % 63,9 %
LIMOGES 7 530 48,1 % 23,0 %
BLOIS 7 500 41,6 % 32,1 %
COLMAR-NEUF BRISACH 7 450 51,7 % 43,4 %
LE HAVRE 7 370 42,1 % 24,6 %
LENS 7 370 41,7 % 21,4 %
PERIGUEUX NORD EST DORDOGNE 7 350 55,5 % 35,8 %
ARTOIS TERNOIS 7 230 46,9 % 27,9 %
T9 Grand Paris Grand Est 7 120 43,3 % 8,1 %
ANGOULEME 6 890 50,4 % 30,2 %
DROME ARDECHE SUD (partiel) 6 850 43,5 % 55,0 %
T11 Grand Paris Sud Est Avenir 6 850 38,5 % 14,2 %
DROME-ARDECHE-NORD (partiel) 6 820 47,4 % 53,8 %
SAUMUR 6 810 52,1 % 61,2 %
SAINT ETIENNE 6 800 53,1 % 16,3 %
ISERE NORD EST 6 760 50,6 % 20,7 %
SAINT LO COUTANCES 6 760 51,9 % 39,8 %
MARTINIQUE CENTRE 6 570 45,2 % 16,6 %
BASTIA 6 480 54,0 % 59,0 %
NARBONNE 6 470 32,0 % 59,0 %
PORTO VECCHIO SARTENE PROPRIANO 6 430 44,8 % 77,1 %
SAINT NAZAIRE 6 320 52,8 % 23,9 %
BEZIERS 6 320 34,8 % 49,5 %
BASSIN HOUILLER 6 300 48,6 % 24,8 %
CHALLANS 6 270 44,5 % 67,3 %
SAINT MALO 6 240 50,0 % 50,5 %
LISIEUX 6 210 41,4 % 47,5 %
CHARTRES 6 170 41,0 % 30,5 %
LAVAL 6 150 51,9 % 20,2 %
EPERNAY 6 110 37,0 % 79,9 %
HAUT VAUCLUSE 6 080 37,2 % 69,9 %
NIORT 6 080 49,5 % 20,2 %
MONTAUBAN 6 030 43,8 % 45,1 %
DOUAI 5 980 37,8 % 37,8 %
COMTAT-VENAISSIN 5 970 30,2 % 67,8 %
LES HERBIERS 5 970 61,5 % 29,1 %
DROME ARDECHE CENTRE (partiel) 5 910 42,8 % 39,1 %
MORLAIX 5 880 50,5 % 56,1 %
SAINT BRIEUC 5 880 48,5 % 31,3 %
QUIMPER 5 870 46,2 % 31,2 %
BASSIN CENTRE 5 860 46,1 % 23,2 %
VILLEFRANCHE 5 830 51,1 % 53,2 %
TASSIN 5 720 50,7 % 16,1 %
DUNKERQUE 5 670 48,7 % 26,8 %
SUD MANCHE 5 600 53,0 % 37,5 %
NORD COTENTIN 5 550 61,1 % 24,5 %
ROYAN 5 540 48,0 % 75,5 %
autres 5 460 37,5 % 50,7 %
AURAY 5 370 44,7 % 65,7 %
EVREUX 5 370 52,3 % 17,1 %
VILLEURBANNE 5 330 54,6 % 10,7 %
VIENNE ROUSSILLON 5 330 55,7 % 33,0 %
AJACCIO 5 320 48,7 % 54,9 %
BOURGES 5 290 47,8 % 29,3 %
MACON 5 280 50,2 % 47,0 %
CHABLAIS 5 210 40,1 % 44,3 %
BEAUNE 5 210 48,6 % 68,1 %
AUXERRE 5 090 46,6 % 37,3 %
BOULONNAIS 5 050 38,8 % 37,2 %
AGDE-PEZENAS 5 030 30,2 % 77,3 %
COMPIEGNE 5 020 54,2 % 24,1 %
BERGERAC 5 010 51,9 % 59,7 %
LA BAULE 4 980 47,0 % 67,1 %
HAUT VAR 4 960 31,9 % 42,9 %
BRIVE 4 950 58,6 % 52,7 %
GENEVOIS FRANCAIS 4 840 58,1 % 28,3 %
VOIRON 4 840 44,0 % 41,3 %
BASSIN MINIER OUEST 4 810 43,7 % 32,2 %
CAYENNE 4 810 58,0 % 15,8 %
PORNIC 4 800 44,8 % 45,2 %
SANTERRE SOMME 4 750 45,7 % 55,6 %
REUNION EST 4 690 33,5 % 16,6 %
CASTELSARRASIN 4 620 44,2 % 72,3 %
FONTENAY LE CTE 4 620 52,4 % 55,4 %
MARENNES-OLERON 4 570 55,1 % 79,2 %
LANNION 4 550 48,6 % 60,9 %
LESPARRE-MEDOC 4 550 36,9 % 71,4 %
CHALON SUR SAONE 4 480 50,7 % 33,5 %
LANGON 4 450 44,5 % 53,7 %
BOURG EN BRESSE 4 430 54,2 % 24,4 %
EST DORDOGNE 4 420 52,9 % 63,6 %
MOLSHEIM 4 410 51,0 % 44,7 %
TARBES 4 390 53,1 % 18,9 %
CERET 4 370 43,7 % 77,6 %
ALBI CARMAUX 4 350 44,1 % 29,7 %
LOIRE CENTRE 4 340 56,0 % 31,1 %
AGEN 4 310 47,1 % 35,7 %
VAULX MEYZIEU 4 310 52,4 % 14,4 %
Sud Ouest Francilien 4 250 62,6 % 11,5 %
ROANNE 4 210 47,0 % 34,2 %
AUBENAS 4 160 44,5 % 67,5 %
RODEZ 4 130 55,0 % 36,1 %
TULLE 4 030 66,0 % 27,5 %
CHOLET 4 000 53,5 % 22,0 %
VILLENEUVE SUR LOT 4 000 50,5 % 61,0 %
SELESTAT (partiel) 3 990 47,9 % 43,1 %
LONS LE SAUNIER 3 950 52,7 % 38,2 %
HAGUENAU 3 920 64,3 % 16,3 %
CHALONS 3 890 30,1 % 50,1 %
CHINON 3 860 42,5 % 64,8 %
BASSIN SIDERURGIQUE 3 850 53,2 % 20,8 %
CARCASSONNE 3 780 49,5 % 52,6 %
PONTIVY 3 770 59,2 % 35,3 %
Centre 77 3 750 42,7 % 8,5 %
BEAUVAIS 3 740 51,3 % 20,9 %
Sud 77 3 720 42,5 % 19,4 %
OULLINS 3 680 46,5 % 25,3 %
COGNAC 3 640 42,0 % 54,9 %
EPINAL 3 610 40,7 % 28,0 %
MONTREUIL 3 550 40,0 % 55,2 %
BRIE TARDENOIS 3 530 38,0 % 68,8 %
ALES LA GRAND COMBE 3 530 42,5 % 42,2 %
MARTINIQUE SUD 3 500 45,1 % 24,0 %
RILLIEUX 3 500 43,7 % 26,9 %
BEAUPREAU 3 490 53,3 % 38,1 %
Sud 91 3 490 38,4 % 15,5 %
AUCH 3 450 38,6 % 46,7 %
SETE 3 420 34,2 % 45,6 %
MEUSE DU SUD 3 400 50,0 % 40,9 %
LAMBALLE 3 390 48,1 % 63,7 %
AIGUILLON 3 390 53,4 % 74,9 %
SAMBRE AVESNOIS 3 350 56,1 % 20,3 %
MARMANDE 3 350 40,9 % 65,7 %
SAINTES 3 330 41,1 % 46,8 %
GRAULHET GAILLAC 3 330 32,1 % 47,1 %
MENDE 3 290 44,7 % 55,6 %
ABBEVILLE PONTHIEU 3 270 54,1 % 55,0 %
DOUARNENEZ 3 270 48,3 % 56,6 %
CHATEAUROUX 3 240 36,1 % 21,0 %
BASSIN BASSE-TERRE 3 210 50,8 % 22,7 %
PLOERMEL 3 210 64,8 % 34,0 %
CAUX MARITIME 3 200 41,9 % 42,5 %
Vauvert 3 190 28,8 % 62,1 %
CASTRES MAZAMET 3 170 46,7 % 32,8 %
AMBERIEU 3 170 61,5 % 30,6 %
TARARE 3 100 52,9 % 37,4 %
GUINGAMP 3 100 55,2 % 54,5 %
CAMBRESIS 3 090 46,0 % 30,7 %
Est 77 3 050 38,7 % 33,1 %
VITRE 3 040 53,3 % 47,0 %
MONTBELIARD 2 990 41,1 % 14,7 %
AUDOMAROIS 2 960 33,8 % 25,7 %
ANCENIS 2 960 32,4 % 28,7 %
BEAUCAIRE 2 950 30,5 % 61,0 %
LANDERNEAU 2 940 51,7 % 50,7 %
CAHORS 2 930 47,4 % 44,7 %
MONTARGIS 2 920 44,2 % 19,2 %
BELFORT 2 910 45,4 % 22,3 %
SAINT QUENTIN 2 900 43,1 % 32,8 %
FOUGERES 2 860 51,7 % 42,0 %
VICHY CUSSET 2 860 46,5 % 31,5 %
DOLE 2 810 46,3 % 33,5 %
RIOM ST ELOY 2 800 52,1 % 36,1 %
DREUX 2 780 42,4 % 14,4 %
BAR SUR AUBE 2 780 32,0 % 78,8 %
CHARLEVILLE 2 780 56,8 % 20,1 %
FOIX 2 770 35,4 % 53,8 %
MAURIENNE 2 770 40,1 % 66,1 %
BAYEUX 2 740 46,0 % 50,4 %
NEVERS 2 720 41,9 % 31,3 %
DINAN 2 710 48,3 % 37,3 %
Nord Est 77 2 690 48,3 % 15,6 %
CALAIS 2 690 39,4 % 33,1 %
MOULINS 2 670 47,2 % 25,1 %
JONZAC 2 650 49,8 % 61,5 %
LOURDES 2 620 43,5 % 72,5 %
VALLEE DE LA DROME 2 620 24,8 % 63,0 %
MURET 2 570 37,0 % 21,8 %
SOISSONS 2 570 37,7 % 26,5 %
AURILLAC 2 570 58,0 % 26,8 %
CHATELLERAULT 2 560 57,8 % 24,2 %
SARRE-UNION SAVERNE 2 550 58,8 % 30,6 %
FLERS 2 540 59,8 % 18,9 %
BAGNOLS SUR CEZE 2 530 33,6 % 52,6 %
AMBOISE 2 520 42,5 % 59,1 %
SENS 2 520 38,9 % 26,6 %
ROCHEFORT 2 510 62,2 % 47,4 %
CALVI ILE ROUSSE 2 510 49,8 % 68,5 %
SAINT DIE 2 430 50,2 % 30,5 %
FLANDRE LYS 2 400 48,8 % 37,1 %
CORTE GHISONACCIA ALERIA 2 400 53,3 % 60,8 %
QUIMPERLE (partiel) 2 400 45,0 % 35,8 %
LAON 2 400 40,0 % 42,5 %
MILLAU 2 390 44,8 % 46,4 %
PRADES 2 360 44,5 % 73,7 %
BRESSUIRE 2 360 66,9 % 21,6 %
MAYENNE 2 330 62,2 % 29,6 %
MONISTROL YSSINGEAUX 2 320 39,2 % 47,0 %
CONDOM 2 300 51,3 % 65,7 %
LA FLECHE 2 300 54,8 % 40,9 %
SAINT GAUDENS 2 290 44,5 % 32,8 %
GIER 2 280 45,2 % 43,9 %
PONTARLIER 2 270 55,5 % 33,5 %
VESOUL 2 240 51,3 % 15,6 %
LE PUY 2 220 53,6 % 33,8 %
VERNON 2 220 38,7 % 37,8 %
SABLE SUR SARTHE 2 210 43,9 % 27,6 %
LODEVE 2 210 30,3 % 48,4 %
SEZANNE 2 200 27,7 % 71,8 %
ISSOIRE 2 190 45,2 % 44,7 %
CARHAIX (partiel) 2 180 48,6 % 46,8 %
ROMORANTIN 2 180 40,8 % 51,4 %
MONTLUCON 2 160 56,5 % 28,2 %
GUERET 2 160 59,7 % 25,5 %
CONCARNEAU 2 160 46,3 % 54,6 %
PONT L'ABBE 2 150 40,5 % 57,2 %
LOUDEAC 2 140 61,2 % 37,4 %
GUEBWILLER 2 120 47,6 % 60,4 %
ALENCON 2 110 51,7 % 26,5 %
SEGRE 2 090 44,5 % 44,0 %
BASSIN GRANDE-TERRE 2 090 43,1 % 27,8 %
PAYS DE CAUX 2 070 54,1 % 26,6 %
CLISSON 2 060 39,8 % 40,8 %
SOUILLAC 2 060 47,6 % 67,0 %
ELBEUF 2 050 40,5 % 22,0 %
MARTINIQUE NORD ATLANTIQUE 2 050 46,3 % 28,3 %
THANN-CERNAY 2 040 44,1 % 38,2 %
PAYS DE GEX 2 020 57,9 % 26,7 %
ANNONAY (partiel) 2 010 54,2 % 47,3 %
BASSIN ILES DU NORD 1 970 45,2 % 48,7 %
LOUVIERS 1 920 41,7 % 25,5 %
MONTCEAU LES MINES 1 900 32,1 % 13,2 %
GIEN 1 890 37,0 % 34,9 %
GIVORS 1 870 56,7 % 53,5 %
DECAZEVILLE VILLEFRANCHE 1 830 50,8 % 48,6 %
VENDOME 1 830 47,0 % 16,9 %
SARREBOURG 1 820 59,9 % 28,0 %
REDON (partiel) 1 790 43,6 % 52,0 %
MORTAGNE L AIGLE 1 780 52,8 % 22,5 %
ARGENTON SUR CREUSE 1 770 49,7 % 33,3 %
PARTHENAY 1 750 56,0 % 52,0 %
Brie-Créçois 1 750 54,3 % 22,3 %
SAINT-JEAN-D'ANGÉLY 1 740 38,5 % 64,9 %
CONFOLENS 1 720 70,3 % 25,0 %
DIGOIN 1 710 57,3 % 36,3 %
BLAYE 1 710 45,0 % 43,9 %
TREVOUX 1 690 60,9 % 23,1 %
AUBIGNY 1 690 47,9 % 69,2 %
MONTMORILLON 1 650 48,5 % 43,0 %
ST YRIEIX 1 650 70,3 % 63,0 %
SAINT FLOUR 1 630 64,4 % 54,0 %
VITRY LE FRANCOIS 1 620 42,0 % 58,6 %
MONTBARD 1 620 47,5 % 38,9 %
LOUHANS 1 600 41,9 % 31,9 %
LA FERTE BERNARD 1 580 48,7 % 16,5 %
CHATEAUBRIANT 1 560 51,3 % 22,4 %
AVALLON 1 560 43,6 % 34,0 %
JOIGNY 1 560 41,0 % 34,0 %
CHATEAU GONTIER 1 530 39,2 % 26,8 %
FECAMP 1 530 60,8 % 36,6 %
PONT AUDEMER 1 520 42,8 % 21,7 %
SAINT DIZIER 1 520 53,3 % 32,2 %
LANNEMEZAN 1 510 43,0 % 58,9 %
LE CREUSOT 1 510 49,0 % 20,5 %
BRIOUDE 1 500 46,7 % 62,0 %
REMIREMONT 1 500 58,7 % 30,0 %
COSNE SUR LOIRE 1 490 38,3 % 45,0 %
FIGEAC 1 480 50,0 % 33,1 %
PITHIVIERS 1 470 43,5 % 29,9 %
CHATEAUDUN 1 450 61,4 % 26,2 %
ROMILLY SUR SEINE 1 440 39,6 % 58,3 %
MEUSE DU NORD 1 440 44,4 % 35,4 %
LE VIGAN GANGES (partiel) 1 440 36,1 % 49,3 %
PAMIERS 1 410 39,7 % 38,3 %
COMBOURG 1 390 50,4 % 51,8 %
THOUARS 1 380 71,0 % 41,3 %
AUTUN 1 360 58,1 % 60,3 %
BERNAY 1 360 44,1 % 26,5 %
LIMOUX 1 350 40,0 % 63,0 %
MERU 1 350 50,4 % 25,9 %
MELLE 1 340 53,7 % 46,3 %
CHAUMONT 1 340 61,2 % 18,7 %
OYONNAX 1 340 60,4 % 17,9 %
ARDECHE CENTRE 1 320 41,7 % 28,0 %
SAINT CLAUDE 1 310 55,0 % 46,6 %
VIRE 1 300 46,2 % 30,8 %
BRIEY 1 300 63,8 % 46,2 %
CASTELNAUDARY 1 270 39,4 % 64,6 %
FORGES LES EAUX 1 260 60,3 % 33,3 %
LUNEVILLE 1 240 56,5 % 25,8 %
VOSGES DE L OUEST 1 240 65,3 % 25,0 %
WISSEMBOURG 1 230 49,6 % 37,4 %
TOUL 1 220 49,2 % 40,2 %
GRAY 1 220 68,0 % 35,2 %
LONGWY 1 210 56,2 % 14,0 %
SAINT LAURENT DU MARONI 1 210 23,1 % 12,4 %
LUNEL 1 190 31,9 % 50,4 %
RETHEL 1 180 39,0 % 40,7 %
DECIZE 1 180 55,9 % 39,0 %
HIRSON 1 170 47,0 % 41,0 %
THIERS 1 170 56,4 % 37,6 %
ISSOUDUN 1 160 19,8 % 13,8 %
LOCHES 1 150 47,8 % 28,7 %
SAINT-LOUIS 1 150 48,7 % 27,0 %
LANGRES 1 140 47,4 % 36,0 %
LOUDUN 1 120 54,5 % 63,4 %
LILLEBONNE 1 120 49,1 % 26,8 %
L'ISLE JOURDAIN 1 110 48,6 % 20,7 %
LURE / HERICOURT 1 110 52,3 % 30,6 %
BLAIN 1 110 59,5 % 26,1 %
SEDAN 1 100 32,7 % 25,5 %
MAMERS 1 060 54,7 % 24,5 %
CHAUNY 1 050 26,7 % 33,3 %
ARGENTAN 1 030 43,7 % 34,0 %
PONT A MOUSSON 1 010 35,6 % 20,8 %
MORTEAU 960 49,0 % 18,8 %
ST GIRONS 930 39,8 % 35,5 %
FALAISE 910 45,1 % 47,3 %
LE TREPORT 900 53,3 % 52,2 %
BELLEY 900 64,4 % 23,3 %
SAINT AMAND MONTROND 890 42,7 % 30,3 %
GISORS 880 65,9 % 46,6 %
ALTKIRCH 880 46,6 % 29,5 %
SAINT JUNIEN 870 44,8 % 43,7 %
AMBERT 810 46,9 % 35,8 %
VIERZON 790 51,9 % 21,5 %
LUXEUIL 770 57,1 % 33,8 %
AUBUSSON 730 56,2 % 42,5 %
BELLAC 660 62,1 % 31,8 %
LAVELANET 660 56,1 % 45,5 %
NOGENT LE ROTROU 640 56,3 % 17,2 %
MAURIAC 590 44,1 % 47,5 %
MARTINIQUE NORD CARAIBE 590 49,2 % 23,7 %
KOUROU 570 38,6 % 12,3 %
BASSIN MARIE-GALANTE 460 37,0 % 54,3 %
REVIN 390 33,3 % 33,3 %
Total 2 279 500 43,8 % 32,2 %

Les résultats sont arrondis à la dizaine. Quand il y a moins de 4 projets de recrutement, les résultats sont arrondis à 0 et les taux de difficulté ne sont pas renseignés.

source France Travail

  • Exporter les données
  • Intégrer
  • Partager
  • Prévisualiser

Accédez aux données détaillées

  • Recherche ...


    Années 2024-2026

    • Géographique
    • Par métier
    • Par secteur
    • Créez votre requête

    Années 2014-2023

    • Créez votre requête
  • Résultats les plus consultés


    • Top 10 des métiers les plus recherchés
    • Top 10 des métiers les plus recherchés hors saisonniers
    • Top 10 des métiers où sont anticipées les plus fortes difficultés de recrutement
    • Top 10 des métiers où sont anticipées les plus faibles difficultés de recrutement
    • Part des établissements ayant un projet de recrutement par secteur d’activité

Choisissez un filtre

  • Région
  • Département
  • Bassin d'emploi
  • Métiers regroupés
  • Métier
  • Secteurs regroupés
  • Secteur
  • CLPE

Effacer tous les filtres Annuler Valider

Suivez-nous

Inscrivez-vous à notre Newsletter

Vous souhaitez mieux connaître les tendances du marché du travail ? Nous vous proposons Le Fil de l’emploi, votre rendez-vous mensuel sur l'actualité de l'emploi. En vous inscrivant à cette newsletter, vous recevrez également les hors-série du club RH.

Je m'inscris

Conformément au règlement européen général sur la protection des données n°2016-679 (RGPD) et à la loi informatique et libertés n°78-17, vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition et prendre des dispositions sur le traitement de vos données après votre décès auprès de la déléguée à la protection des données de France travail, 1-5 avenue du Docteur Gley 75987 Paris cedex 20, contact mail. Vous pouvez également formuler une réclamation auprès de la CNIL.

Réseaux sociaux

  • Abonnez-nous à nos flux RSS

Sites France Travail

  • francetravail.fr •
  • Métiers porteurs •
  • Emploi Store

© FRANCE TRAVAIL 2026

  • Bulletins officiels •
  • Plan du site •
  • Informations légales •
  • Nous contacter •
  • Lanceur d'alerte •
  • Aide et accessibilité •