| Effectifs au 4e trimestre 2025 (en milliers) |
Evolution (en %) sur : | |||
| un trimestre |
un an |
|||
| France | Catégorie A | 3 347,7 | 2,6 | 6,8 |
| Dont : | ||||
| Hommes | 1 713,7 | 2,7 | 7,3 | |
| Femmes | 1 634,0 | 2,5 | 6,2 | |
| Moins de 25 ans | 551,5 | 1,7 | 23,6 | |
| 25 à 49 ans | 1 916,6 | 3,3 | 5,3 | |
| 50 ans ou plus | 879,6 | 1,7 | 1,3 | |
| Catégorie A,B,C | 5 752,6 | 1,0 | 4,8 | |
| dont : Demandeurs d'emploi de longue durée (DELD) |
2 580,5 | 2,6 | 7,8 | |
| Catégorie D | 348,0 | -3,5 | -0,3 | |
| Catégorie E | 388,5 | 0,4 | -5,4 | |