| Effectifs au 3e trimestre 2025 (en milliers) |
Evolution (en %) sur : | |||
| un trimestre |
un an |
|||
| France | Catégorie A | 3 263,5 | 1,6 | 7,6 |
| Dont : | ||||
| Hommes | 1 668,8 | 1,6 | 8,0 | |
| Femmes | 1 594,8 | 1,6 | 7,1 | |
| Moins de 25 ans | 542,4 | 6,8 | 29,8 | |
| 25 à 49 ans | 1 856,1 | 0,9 | 5,4 | |
| 50 ans ou plus | 865,1 | 0,0 | 1,3 | |
| Catégorie A,B,C | 5 698,3 | 1,5 | 5,3 | |
| dont : Demandeurs d'emploi de longue durée (DELD) |
2 514,0 | 2,4 | 6,0 | |
| Catégorie D | 360,5 | 3,4 | 1,8 | |
| Catégorie E | 386,8 | -1,5 | -5,2 | |