| Effectifs au 2e trimestre 2026 (en milliers) |
Evolution (en %) sur : | |||
| un trimestre |
un an |
|||
| France | Catégorie A | 3 323,0 | 0,8 | 3,1 |
| Dont : | ||||
| Hommes | 1 711,9 | 1,2 | 4,0 | |
| Femmes | 1 611,1 | 0,5 | 2,2 | |
| Moins de 25 ans | 540,0 | 1,2 | 5,9 | |
| 25 à 49 ans | 1 919,5 | 1,3 | 4,0 | |
| 50 ans ou plus | 863,5 | -0,3 | -0,5 | |
| Catégorie A,B,C | 5 801,5 | 1,3 | 3,2 | |
| dont : Demandeurs d'emploi de longue durée (DELD) |
2 698,3 | 2,4 | 9,7 | |
| Catégorie D | 343,8 | -0,2 | -2,0 | |
| Catégorie E | 387,2 | -0,2 | -1,5 | |