Effectifs au 1er trimestre 2025 (en milliers) |
Evolution (en %) sur : | |||
un trimestre |
un an |
|||
France | Catégorie A | 3 408,1 | 8,7 | 12,8 |
Dont : | ||||
Hommes | 1 739,9 | 9,0 | 13,4 | |
Femmes | 1 668,1 | 8,4 | 12,1 | |
Moins de 25 ans | 598,9 | 34,3 | 43,3 | |
25 à 49 ans | 1 918,3 | 5,4 | 9,4 | |
50 ans ou plus | 890,8 | 2,6 | 4,7 | |
Catégorie A,B,C | 5 738,1 | 4,5 | 6,4 | |
dont : Demandeurs d'emploi de longue durée (DELD) |
2 420,5 | 1,1 | 2,1 | |
Catégorie D | 352,6 | 1,1 | -1,2 | |
Catégorie E | 404,0 | -1,6 | 0,1 |