| Effectifs au 1er trimestre 2026 (en milliers) |
Evolution (en %) sur : | |||
| un trimestre |
un an |
|||
| France | Catégorie A | 3 295,1 | -1,2 | -2,8 |
| Dont : | ||||
| Hommes | 1 692,1 | -0,9 | -2,3 | |
| Femmes | 1 603,0 | -1,5 | -3,4 | |
| Moins de 25 ans | 533,7 | -3,1 | -10,6 | |
| 25 à 49 ans | 1 895,1 | -0,6 | -0,6 | |
| 50 ans ou plus | 866,3 | -1,1 | -2,4 | |
| Catégorie A,B,C | 5 728,0 | -0,3 | 0,1 | |
| dont : Demandeurs d'emploi de longue durée (DELD) |
2 635,0 | 2,1 | 9,4 | |
| Catégorie D | 344,5 | -0,8 | -2,3 | |
| Catégorie E | 387,9 | 0,0 | -3,7 | |