secteur d’activité regroupé | Offres d'emploi |
---|---|
AGRICULTURE, SYLVICULTURE ET PÊCHE | 7 370 |
INDUSTRIES EXTRACTIVES | 140 |
FABRICATION DE DENRÉES ALIMENTAIRES, DE BOISSONS ET DE PRODUITS À BASE DE TABAC | 15 660 |
FABRICATION DE TEXTILES, INDUSTRIES DE L'HABILLEMENT, INDUSTRIE DU CUIR ET DE LA CHAUSSURE | 2 220 |
TRAVAIL DU BOIS, INDUSTRIES DU PAPIER ET IMPRIMERIE | 1 970 |
COKÉFACTION ET RAFFINAGE | 10 |
INDUSTRIE CHIMIQUE | 1 080 |
INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE | 430 |
FABRICATION DE PRODUITS EN CAOUTCHOUC ET EN PLASTIQUE AINSI QUE D'AUTRES PRODUITS MINÉRAUX NON MÉTALLIQUES | 1 880 |
MÉTALLURGIE ET FABRICATION DE PRODUITS MÉTALLIQUES À L'EXCEPTION DES MACHINES ET DES ÉQUIPEMENTS | 4 710 |
FABRICATION DE PRODUITS INFORMATIQUES, ÉLECTRONIQUES ET OPTIQUES | 990 |
FABRICATION D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES | 1 050 |
FABRICATION DE MACHINES ET ÉQUIPEMENTS N.C.A. | 1 760 |
FABRICATION DE MATÉRIELS DE TRANSPORT | 1 880 |
AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES- RÉPARATION ET INSTALLATION DE MACHINES ET D'ÉQUIPEMENTS | 4 880 |
PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ, DE GAZ, DE VAPEUR ET D'AIR CONDITIONNÉ | 1 090 |
PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU- ASSAINISSEMENT, GESTION DES DÉCHETS ET DÉPOLLUTION | 2 830 |
CONSTRUCTION | 26 130 |
COMMERCE- RÉPARATION D'AUTOMOBILES ET DE MOTOCYCLES | 53 500 |
TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE | 25 900 |
HÉBERGEMENT ET RESTAURATION | 49 690 |
EDITION, AUDIOVISUEL ET DIFFUSION | 2 010 |
TÉLÉCOMMUNICATIONS | 840 |
ACTIVITÉS INFORMATIQUES ET SERVICES D'INFORMATION | 8 430 |
ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D'ASSURANCE | 8 350 |
ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES | 4 950 |
ACTIVITÉS JURIDIQUES, COMPTABLES, DE GESTION, D'ARCHITECTURE, D'INGÉNIERIE, DE CONTRÔLE ET D'ANALYSES TECHNIQUES | 41 750 |
RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT SCIENTIFIQUE | 830 |
AUTRES ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES | 6 100 |
ACTIVITÉS DE SERVICES ADMINISTRATIFS ET DE SOUTIEN | 321 750 |
ADMINISTRATION PUBLIQUE | 27 330 |
ENSEIGNEMENT | 22 440 |
ACTIVITÉS POUR LA SANTÉ HUMAINE | 14 860 |
HÉBERGEMENT MÉDICO-SOCIAL ET SOCIAL ET ACTION SOCIALE SANS HÉBERGEMENT | 92 890 |
ARTS, SPECTACLES ET ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES | 7 470 |
AUTRES ACTIVITÉS DE SERVICES | 23 330 |
ACTIVITÉS DES MÉNAGES EN TANT QU'EMPLOYEURS- ACTIVITÉS INDIFFÉRENCIÉES DES MÉNAGES EN TANT QUE PRODUCTEURS DE | 1 230 |
ACTIVITÉS EXTRA-TERRITORIALES | 20 |
Total | 789 720 |
Offres d'emploi, Type d'offre : Offres collectées par secteur d’activité regroupé - France entière - 4e trimestre 2024 - Données brutes
Les données présentées dans ce tableau sont arrondies à la dizaine. Pour cette raison, la somme des valeurs d’une ligne (ou d’une colonne) peut légèrement différer du total affiché.
Pour les données avant 2015, les statistiques affichées ne concernent que les offres collectées par France Travail. C’est aussi le cas des ventilations sectorielles ou par qualification.
