Département Projets de
recrutement
Difficultés
à recruter
Emplois
saisonniers
Paris 75 131 340 36,9 % 13,4 %
Bouches-du-Rhône 13 77 240 47,3 % 28,6 %
Hauts-de-Seine 92 75 630 45,6 % 8,1 %
Nord 59 73 300 43,2 % 22,0 %
Gironde 33 73 240 58,4 % 34,1 %
Rhône 69 73 070 53,7 % 17,9 %
Loire-Atlantique 44 63 090 58,2 % 29,7 %
Seine-Saint-Denis 93 53 330 33,1 % 13,3 %
Haute-Garonne 31 50 750 46,7 % 18,9 %
Alpes-Maritimes 06 46 470 53,9 % 33,6 %
Var 83 45 060 49,2 % 47,9 %
Hérault 34 42 610 43,9 % 42,5 %
Ille-et-Vilaine 35 42 310 55,6 % 24,2 %
Val-de-Marne 94 40 560 43,6 % 11,2 %
Maine-et-Loire 49 39 130 55,8 % 40,6 %
Yvelines 78 37 940 48,5 % 14,4 %
Seine-Maritime 76 37 790 49,2 % 22,4 %
Bas-Rhin 67 37 500 52,5 % 26,4 %
Seine-et-Marne 77 36 850 48,9 % 13,1 %
Charente-Maritime 17 36 350 57,1 % 56,7 %
Isère 38 36 240 58,3 % 21,6 %
Vendée 85 36 040 56,9 % 46,9 %
Pas-de-Calais 62 35 380 44,4 % 32,3 %
Finistère 29 35 190 50,4 % 43,0 %
La Réunion 974 34 950 36,4 % 13,1 %
Essonne 91 33 530 46,1 % 10,8 %
Morbihan 56 32 740 60,2 % 40,7 %
Calvados 14 32 010 51,0 % 30,1 %
Val-d'Oise 95 31 730 46,3 % 14,8 %
Haute-Savoie 74 31 540 56,8 % 40,1 %
Pyrénées-Atlantiques 64 31 230 53,3 % 39,8 %
Vaucluse 84 29 350 42,4 % 50,4 %
Savoie 73 27 810 50,8 % 54,6 %
Gard 30 26 330 46,8 % 48,2 %
Marne 51 25 710 44,0 % 58,2 %
Moselle 57 25 630 57,4 % 19,9 %
Landes 40 25 530 48,9 % 66,1 %
Indre-et-Loire 37 24 860 44,3 % 38,9 %
Loiret 45 23 380 49,4 % 22,2 %
Drôme 26 21 630 54,5 % 42,5 %
Côtes-d'Armor 22 21 490 57,6 % 41,2 %
Côte-d'Or 21 21 340 58,2 % 37,5 %
Pyrénées-Orientales 66 21 080 40,4 % 61,3 %
Haut-Rhin 68 20 980 55,1 % 29,8 %
Puy-de-Dôme 63 20 890 53,1 % 29,4 %
Oise 60 19 800 47,2 % 29,2 %
Manche 50 19 440 59,5 % 36,5 %
Meurthe-et-Moselle 54 18 980 48,9 % 24,0 %
Sarthe 72 18 820 54,4 % 23,0 %
Dordogne 24 18 260 59,1 % 48,4 %
Saône-et-Loire 71 18 030 56,0 % 34,4 %
Loire 42 17 440 53,7 % 21,7 %
Lot-et-Garonne 47 17 240 56,2 % 58,6 %
Vienne 86 16 650 56,6 % 28,1 %
Somme 80 16 130 50,3 % 33,2 %
Ain 01 14 990 59,2 % 24,4 %
Aude 11 14 520 46,8 % 54,1 %
Deux-Sèvres 79 14 400 54,9 % 35,0 %
Eure 27 14 350 53,1 % 23,3 %
Guadeloupe 971 14 320 45,2 % 31,7 %
Doubs 25 14 290 58,3 % 23,0 %
Martinique 972 13 330 52,8 % 19,3 %
Aisne 02 13 080 40,8 % 49,6 %
Charente 16 12 790 58,7 % 37,8 %
Aube 10 12 690 50,4 % 58,9 %
Haute-Corse 2B 12 590 55,8 % 60,4 %
Eure-et-Loir 28 12 460 51,4 % 28,7 %
Loir-et-Cher 41 11 920 58,7 % 38,5 %
Corse-du-Sud 2A 11 860 55,3 % 61,0 %
Ardèche 07 11 850 48,3 % 56,2 %
Mayenne 53 11 690 54,2 % 23,7 %
Haute-Vienne 87 11 360 59,7 % 21,7 %
Yonne 89 10 680 56,5 % 36,4 %
Tarn 81 10 520 48,1 % 39,5 %
Tarn-et-Garonne 82 10 190 48,3 % 55,4 %
Vosges 88 9 540 49,9 % 28,0 %
Hautes-Pyrénées 65 9 380 56,6 % 48,8 %
Corrèze 19 9 200 65,0 % 40,8 %
Hautes-Alpes 05 9 170 47,9 % 58,1 %
Aveyron 12 8 760 54,6 % 48,9 %
Allier 03 8 740 59,0 % 34,6 %
Jura 39 8 470 56,9 % 31,9 %
Orne 61 8 220 62,8 % 21,4 %
Alpes-de-Haute-Provence 04 8 050 46,3 % 56,4 %
Guyane 973 7 540 59,3 % 16,6 %
Gers 32 7 520 52,4 % 53,3 %
Cher 18 7 450 56,6 % 34,9 %
Lot 46 7 230 52,8 % 51,9 %
Haute-Loire 43 6 860 54,2 % 41,0 %
Indre 36 6 200 49,4 % 30,0 %
Mayotte 976 5 810 49,9 % 12,4 %
Nièvre 58 5 700 57,9 % 35,8 %
Ariège 09 5 700 53,2 % 60,2 %
autre 5 470 24,7 % 30,5 %
Haute-Saône 70 5 340 56,6 % 20,6 %
Ardennes 08 5 160 49,2 % 23,8 %
Meuse 55 4 430 50,6 % 42,2 %
Cantal 15 4 140 55,8 % 38,9 %
Haute-Marne 52 4 120 55,3 % 30,8 %
Territoire de Belfort 90 3 490 67,3 % 22,3 %
Lozère 48 3 400 50,9 % 58,8 %
Creuse 23 3 180 61,9 % 35,2 %
Total 2 433 020 50,1 % 31,0 %

Nombre de projets de recrutement en 2025 par Département

Enquête BMO - France Travail Copyright 2025 ©