| Région | Projets de recrutement |
Difficultés à recruter |
Emplois saisonniers |
|---|---|---|---|
| Île-de-France | 34 730 | 51,1 % | 7,2 % |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 20 010 | 72,4 % | 10,8 % |
| Nouvelle Aquitaine | 14 950 | 73,6 % | 5,8 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 12 810 | 64,0 % | 5,3 % |
| Grand Est | 12 010 | 74,8 % | 7,2 % |
| Occitanie | 11 730 | 66,8 % | 7,4 % |
| Hauts-de-France | 10 720 | 70,6 % | 8,5 % |
| Pays de la Loire | 10 650 | 64,5 % | 4,1 % |
| Bretagne | 8 250 | 74,2 % | 3,5 % |
| Normandie | 8 160 | 75,1 % | 8,9 % |
| Bourgogne-Franche-Comté | 6 120 | 77,1 % | 6,4 % |
| Centre-Val de Loire | 6 000 | 67,2 % | 4,5 % |
| La Réunion | 2 790 | 61,3 % | 11,5 % |
| Guadeloupe | 1 950 | 57,4 % | 22,6 % |
| Corse | 1 780 | 73,0 % | 6,2 % |
| Martinique | 1 610 | 70,8 % | 9,9 % |
| Guyane | 1 350 | 62,2 % | 16,3 % |
| Mayotte | 780 | 61,5 % | 2,6 % |
| autre | 460 | 8,7 % | 0,0 % |
| Total | 166 840 | 66,1 % | 7,3 % |
Nombre de projets de recrutement en 2025 par Région
Secteur : Construction
Enquête BMO - France Travail Copyright 2026 ©