Région Projets de
recrutement
Difficultés
à recruter
Emplois
saisonniers
Île-de-France 25 340 56,2 % 6,6 %
Auvergne-Rhône-Alpes 17 690 73,9 % 10,9 %
Nouvelle Aquitaine 13 080 70,7 % 6,8 %
Provence-Alpes-Côte d'Azur 11 470 46,4 % 8,0 %
Grand Est 11 120 69,4 % 7,7 %
Occitanie 9 150 61,1 % 6,8 %
Hauts-de-France 8 730 68,8 % 4,5 %
Pays de la Loire 8 470 75,8 % 5,5 %
Normandie 7 050 68,1 % 6,0 %
Bretagne 6 580 75,1 % 6,2 %
Bourgogne-Franche-Comté 5 250 70,9 % 6,7 %
Centre-Val de Loire 5 050 67,5 % 1,4 %
La Réunion 3 090 58,6 % 10,7 %
Mayotte 1 820 60,4 % 26,9 %
Guadeloupe 1 740 67,2 % 12,1 %
Corse 1 660 72,9 % 7,2 %
Martinique 1 180 59,3 % 13,6 %
Guyane 770 46,8 % 13,0 %
autre 420 42,9 % 11,9 %
Total 139 670 65,2 % 7,5 %

Nombre de projets de recrutement en 2026 par Région
Secteurs regroupés : Construction

Enquête BMO - France Travail Copyright 2026 ©