Bassin d'emploi Projets de
recrutement
Difficultés
à recruter
Emplois
saisonniers
NANTES 42 290 61,1 % 18,0 %
SAINT NAZAIRE 7 170 59,0 % 19,7 %
LA BAULE 6 750 59,1 % 69,2 %
PORNIC 6 000 60,8 % 45,7 %
CLISSON 2 990 56,9 % 40,5 %
ANCENIS 2 600 74,2 % 24,2 %
CHATEAUBRIANT 1 770 63,8 % 15,3 %
BLAIN 1 320 52,3 % 31,8 %
REDON (partiel) 280 25,0 % 50,0 %
Total 71 160 60,7 % 26,8 %

Nombre de projets de recrutement en 2024 par Bassin d'emploi
Région : Pays de la Loire, Département : Loire-Atlantique 44

Enquête BMO - France Travail Copyright 2026 ©