Département Projets de
recrutement
Difficultés
à recruter
Emplois
saisonniers
Doubs 25 4 000 57,8 % 11,8 %
Saône-et-Loire 71 2 740 62,4 % 9,5 %
Côte-d'Or 21 2 270 50,7 % 7,5 %
Haute-Saône 70 1 480 77,7 % 13,5 %
Yonne 89 1 460 47,3 % 11,6 %
Nièvre 58 1 150 55,7 % 24,3 %
Jura 39 1 130 66,4 % 11,5 %
Territoire de Belfort 90 940 63,8 % 17,0 %
Total 15 170 59,3 % 12,1 %

Nombre de projets de recrutement en 2026 par Département
Région : Bourgogne-Franche-Comté, Secteur : Santé humaine et action sociale

Enquête BMO - France Travail Copyright 2026 ©