| Secteurs regroupés | Projets de recrutement |
Difficultés à recruter |
Emplois saisonniers |
|---|---|---|---|
| Services aux particuliers | 6 010 | 45,4 % | 21,0 % |
| Services aux entreprises | 2 710 | 50,9 % | 18,5 % |
| Construction | 1 610 | 70,8 % | 9,9 % |
| Commerce | 1 310 | 49,6 % | 14,5 % |
| Industrie | 990 | 66,7 % | 17,2 % |
| Agriculture | 710 | 70,4 % | 40,8 % |
| Total | 13 330 | 52,8 % | 19,3 % |
Nombre de projets de recrutement en 2025 par Secteurs regroupés
Région : Martinique
Enquête BMO - France Travail Copyright 2026 ©